| 序号 | 年度 | 成果编号 | 获奖类别 | 获奖等级 | 单位排名 | 授奖单位 | 级别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 2016-J-216-2-02-D01 | 国家科学技术进步奖 | 二等 | 1 | 中华人民共和国国务院 | 国家级 |
| 2 | 2016 | 2016-J-76-D01/02 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 3 | 2016 | 2016-J-43-D01/02 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 4 | 2016 | 中色协科[2016]218-2016115-D01 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 二等 | 1 | 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 部级 |
| 5 | 2016 | D1609029-01 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 6 | 2017 | ZL201310443951.1 | 中国专利奖 | 优秀奖 | 独立 | 中国优秀专利奖中华人民共和国国家知识产权局 | 部级 |
| 7 | 2017 | 2017-J-5-D01/08 | 河南省科学技术进步奖 | 一等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 8 | 2017 | 2017-J-80-D01/04 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 9 | 2017 | 中色协科字[2017]213-2017076-D01 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 二等 | 1 | 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 部级 |
| 10 | 2017 | 2017-49-S-25-08 | 河南省专利奖 | 三等 | 独立 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 11 | 2018 | ZL201510122474.8 | 中国专利奖 | 优秀奖 | 独立 | 中国优秀专利奖中华人民共和国国家知识产权局 | 部级 |
| 12 | 2018 | 2018-J-43-D01/06 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 13 | 2018 | 2018-J-83-D01/04 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 14 | 2018 | 2018-J-50-D02/03 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 15 | 2018 | 2018-J-56-D03/07 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 3 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 16 | 2018 | D1807050-01 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 17 | 2018 | D1809095-01 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 18 | 2018 | D1804035-02 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等 | 2 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 19 | 2018 | 20189029 | 中国产学研合作创新成果奖 | 一等 | 1 | 中国产学研合作促进会 | 部级 |
| 20 | 2018 | D1809108-01 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 21 | 2018 | 中色协科字[2018]190-2018170-D01 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 三等 | 1 | 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 部级 |
| 22 | 2019 | ZL201510269666.1 | 中国专利奖 | 优秀奖 | 独立 | 中国优秀专利奖中华人民共和国国家知识产权局 | 部级 |
| 23 | 2019 | 2019-H-01 | 河南省科学技术合作奖 | 金奖 | 独立 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 24 | 2019 | 2019-J-032-D01/05 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 25 | 2019 | 2019-J-078-D01/06 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 26 | 2019 | 2019-J-036-D01/03 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 27 | 2019 | 2019-J-135-D03/03 | 河南省科学技术进步奖 | 三等 | 3 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 28 | 2019 | D1909108-01 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 29 | 2019 | 中色协科字[2019]212-2019040-D04 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 一等 | 4 | 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 部级 |
| 30 | 2019 | 中色协科字[2019]212-2019108-D01 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 二等 | 1 | 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 部级 |
| 31 | 2019 | 20199165 | 中国产学研合作创新成果奖 | 二等 | 1 | 中国产学研合作促进会 | 部级 |
| 32 | 2019 | 2019-J-080-D02/07 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 33 | 2019 | 2019-J-033-D02/05 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 34 | 2019 | 2019-J-092-D03/05 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 3 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 35 | 2019 | D1902027-01 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 36 | 2019 | D1910013-02 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等 | 2 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 37 | 2019 | 2019-J-001-D02/07 | 河南省科学技术进步奖 | 一等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 38 | 2019 | CMES2019CX1-1 | 绿色制造科学技术进步奖 | 一等 | 1 | 中国机械工程学会 | 部级 |
| 39 | 2020 | D2009061-01 | 中国机械工业科学技术奖 | 特等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 40 | 2020 | D2009067-02 | 中国机械工业科学技术奖 | 二等 | 2 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 41 | 2020 | D2010036-02 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等 | 2 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 42 | 2020 | D2002065-02 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等 | 2 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 43 | 2020 | D2004002-02 | 中国机械工业科学技术奖 | 三等 | 2 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 44 | 2020 | 中色协科字[2020]208-2020051-D01 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 一等 | 1 | 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 部级 |
| 45 | 2020 | 中色协科字[2020]208-2020203-D01 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 三等 | 1 | 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 部级 |
| 46 | 2020 | 20206007 | 中国产学研合作创新成果奖 | 一等 | 2 | 中国产学研合作促进会 | 部级 |
| 47 | 2020 | 20206103 | 中国产学研合作创新成果奖 | 二等 | 1 | 中国产学研合作促进会 | 部级 |
| 48 | 2020 | 中色协科字[2020]208-2020202-D02 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 三等 | 2 | 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 部级 |
| 49 | 2020 | 2020-F-005-D01/05 | 河南省技术发明奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 50 | 2020 | 2020-J-090-D02/04 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 51 | 2020 | 2020-J-016-D02/04 | 河南省科学技术进步奖 | 一等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 52 | 2020 | 2020-J-143-D02/05 | 河南省科学技术进步奖 | 三等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 53 | 2021 | 2021-F-001-D01/07 | 河南省技术发明奖 | 一等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 54 | 2021 | 2021-J-070-D01/01 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 独立 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 55 | 2021 | 2021-J-040-D07/07 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 7 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 56 | 2021 | 2021-J-208-D03/04 | 河南省科学技术进步奖 | 三等 | 3 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 57 | 2021 | 20216222 | 产学研合作创新成果奖 | 优秀奖 | 1 | 中国产学研合作促进会 | 部级 |
| 58 | 2021 | 20216258 | 产学研合作创新成果奖 | 优秀奖 | 4 | 中国产学研合作促进会 | 部级 |
| 59 | 2021 | 20216156 | 产学研合作创新成果奖 | 二等 | 4 | 中国产学研合作促进会 | 部级 |
| 60 | 2021 | D2104016-02 | 中国机械工业科学技术奖科技进步奖 | 三等 | 2 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 61 | 2021 | D2109064-01 | 中国机械工业科学技术奖科技进步奖 | 二等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 62 | 2021 | ZL201510565379.5 | 中国专利奖 | 优秀奖 | / | 中国优秀专利奖中华人民共和国国家知识产权局 | 部级 |
| 63 | 2022 | D2209008-01 | 机械工业技术发明奖 | 二等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 64 | 2022 | D2209010-01 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 二等 | 独立 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 65 | 2022 | D2209014-02 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 二等 | 2 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 66 | 2022 | D2204039-03 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 三等 | 3 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 67 | 2022 | 2022-J-018-D01/09 | 河南省科学技术进步奖 | 一等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 68 | 2022 | 2022-F-007-D01/04 | 河南省技术发明奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 69 | 2022 | 2022-F-005-D01/05 | 河南省技术发明奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 70 | 2022 | 2022-G-2 | 河南省科学技术杰出贡献奖 | 贡献奖 | 独立 | 省级 | |
| 71 | 2022 | 2022-J-163-D03/05 | 河南省科学技术进步奖 | 三等 | 3 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 72 | 2022 | 2022-J-174-D04/04 | 河南省科学技术进步奖 | 三等 | 4 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 73 | 2022 | 2022-J-199-D03/05 | 河南省科学技术进步奖 | 三等 | 3 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 74 | 2022 | 中色协科字[2022]181-2022153-D03 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 二等 | 3 | 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 部级 |
| 75 | 2022 | ZL201510269716.6 | 中国专利奖 | 优秀奖 | / | 中国优秀专利奖中华人民共和国国家知识产权局 | 部级 |
| 76 | 2022 | 20226051 | 产学研合作创新成果奖 | 一等 | 1 | 中国产学研合作促进会 | 部级 |
| 77 | 2022 | 20226088 | 产学研合作创新成果奖 | 二等 | 2 | 中国产学研合作促进会 | 部级 |
| 78 | 2022 | 20226101 | 产学研合作创新成果奖 | 二等 | 4 | 中国产学研合作促进会 | 部级 |
| 79 | 2022 | 产学研合作创新成果奖 | 二等 | 1 | 中国产学研合作促进会 | 部级 | |
| 80 | 2023 | D2309081-01 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 二等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 81 | 2023 | D2302013-01 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 三等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 82 | 2023 | D230400-01 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 三等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 83 | 2023 | D2309079-01 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 三等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 84 | 2023 | D2309094-01 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 三等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 85 | 2023 | D2310025-01 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 三等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 86 | 2023 | D2309062-03 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 二等 | 3 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 87 | 2023 | D2309075-02 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 二等 | 2 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 88 | 2023 | 2023-F-004-D02/05 | 河南省技术发明奖 | 二等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 89 | 2023 | 2023-J-054-D01/06 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 90 | 2023 | 2023-J-063-D02/06 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 91 | 2023 | 2023-J-092-D02/04 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 92 | 2023 | 2023-J-193-D02/04 | 河南省科学技术进步奖 | 三等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 93 | 2023 | 2023-J-122-D03/05 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 3 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 94 | 2023 | 中色协科字〔2023〕170-2023057-D01 | 中国有色金属工业科学技术奖 | 一等 | 1 | 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 部级 |
| 95 | 2023 | 2304031 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 三等 | 3 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 96 | 2023 | 20236177 | 产学研合作创新成果奖 | 二等 | 1 | 中国产学研合作促进会 | 部级 |
| 97 | 2023 | 20236131 | 产学研合作创新成果奖 | 二等 | 2 | 中国产学研合作促进会 | 部级 |
| 98 | 2024 | D2409050-01 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 三等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 99 | 2024 | D2402174-01 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 三等 | 1 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 100 | 2024 | 2024-F-009-D02/03 | 河南省技术发明奖 | 二等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 101 | 2024 | 2024-F-008-D01/05 | 河南省技术发明奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 102 | 2024 | 2024-J-017-D07/10 | 河南省科学技术进步奖 | 一等 | 7 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 103 | 2024 | 2024-J-053-D01/06 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 104 | 2024 | 2024-J-001-D01/10 | 河南省科学技术进步奖 | 特等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 105 | 2024 | 2024-J-092-D01/07 | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 1 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 106 | 2024 | 中色协科字〔2024〕172-2024057-D02 | 中国有色金属工业科技进步奖 | 一等 | 2 | 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 部级 |
| 107 | 2024 | 中色协科字〔2024〕172-2024063-D02 | 中国有色金属工业科技进步奖 | 一等 | 2 | 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 部级 |
| 108 | 2024 | 中色协科字〔2024〕172-2024193-D01 | 中国有色金属工业科技进步奖 | 三等 | 1 | 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 部级 |
| 109 | 2024 | / | 产学研合作创新成果奖 | 一等 | 1 | 中国产学研合作促进会 | 部级 |
| 110 | 2025 | D2509005-02 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 二等 | 2 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 111 | 2025 | D2509089-02 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 二等 | 2 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 112 | 2025 | D2510003-02 | 机械工业科学技术奖科技进步奖 | 三等 | 2 | 中国机械工业联合会 中国机械工程学会 | 部级 |
| 113 | 2025 | / | 河南省科学技术进步奖 | 一等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 114 | 2025 | / | 河南省科学技术进步奖 | 一等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 115 | 2025 | / | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 2 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 116 | 2025 | / | 河南省科学技术进步奖 | 二等 | 5 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 117 | 2025 | / | 河南省科学技术进步奖 | 三等 | 3 | 河南省人民政府 | 省级 |
| 118 | 2025 | / | 中国有色金属工业科学技术奖 | 一等 | 3 | 中国有色金属工业协会 中国有色金属学会 | 部级 |
| 119 | 2025 | / | 山东省科学技术进步奖 | 一等 | 4 | 山东省人民政府 | 省级 |
版权所有:中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司 豫ICP备05013835号 公安备案号:41019702002492 营业执照信息公示
技术支持:北京信诺诚