| 序号 | 年度 | 项目编号 | 项目名称 | 项目类型 | 项目级别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 20164100010 | 绿色钎焊材料及其高效生产工艺研究 | 国家重点引智项目 | 国家级 |
| 2 | 2017 | / | 绿色高效钎焊技术国际培训班 | 发展中国家技术培训班 | 国家级 |
| 3 | 2017 | 20174100004 | 绿色钎焊材料及其高效生产工艺研究 | 国家重点引智项目 | 国家级 |
| 4 | 2017 | 2017YFB0305701 | 稀贵金属焊接/装联导电材料制备技术/稀贵金属焊接界面反应及焊点损伤机理研究 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 5 | 2017 | 2016YFE0201300 | 面向智能制造的环境友好型钎料开发与应用 | 国际科技合作专项 | 国家级 |
| 6 | 2018 | / | Maksymova Svitlana国家第八批外专千人项目 | 第八批外专千人短期项目 | 国家级 |
| 7 | 2018 | / | 国家万人计划科技创新领军人才 | 国家万人计划(龙伟民) | 国家级 |
| 8 | 2018 | 20184100002 | 基于自动钎焊用环保型钎料与高效钎焊技术开发及应用 | 国家高端引智项目 | 国家级 |
| 9 | 2018 | 1860 | 绿色高效钎焊技术国际培训班 | 发展中国家技术培训班 | 国家级 |
| 10 | 2019 | G20190126004 | 基于自动钎焊用环保型钎料与高效钎焊技术开发及应用 | 国家高端引智项目 | 国家级 |
| 11 | 2019 | G20190177001 | 盾构刀具高效高可靠制造技术及装备 | 国家高端引智项目 | 国家级 |
| 12 | 2019 | 2019YFF0217401 | 电子信息制造产业用软钎焊膏质量评价及关键技术标准研究/软钎焊膏中关键参量的检测技术、仪器不确定度、数据质量和分析方法的共性技术研究(NQI) | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 13 | 2019 | 2019YFF0217403 | 电子信息制造产业用软钎焊膏质量评价及关键技术标准研究/软钎焊膏的钎焊性能检测方法及关键标准研究(NQI) | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 14 | 2019 | / | 微电子器件异种材料激光熔钎高性能连接技术研究与应用 | 战略性国际科技创新合作重点专项 | 国家级 |
| 15 | 2019 | TC190H3XF/分包21 | 产品绿色设计一体化解决方案 | 工信部 | 国家级 |
| 16 | 2020 | U1904197 | 梯度三明治钎料界面传质机制及其钎焊接头力学行为研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 |
| 17 | 2020 | 2027 | 绿色钎焊技术与应用国际培训班 | 发展中国家技术培训班 | 国家级 |
| 18 | 2020 | 2020YFB2008400 /2020YFB2008402 | 基础制造热加工工艺数据库/热加工多维度数据信息平台构建 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 19 | 2020 | 2020YFB2008400 /2020YFB2008401 | 基础制造热加工工艺数据库/基础制造热加工工艺数据获取方法及工艺质量预判 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 20 | 2020 | 2020YFB2008400 /2020YFB2008405 | 基础制造热加工工艺数据库/基础制造热加工云服务数据共享平台应用验证 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 21 | 2020 | 2020M672306 | 基于Ti-Zr-Cu-Ni系钎料设计的钛合金钎焊界面调控机理研究 | 中国博士后科学基金 | 国家级 |
| 22 | 2020 | / | Ti-Zr-Cu-Ni 系钎料设计制备及钛合金钎焊界面调控机理研究 | 中国博士后科学基金(人社部博士后科学基金) | 国家级 |
| 23 | 2020 | U2004186 | 激光钎焊金刚石界面传质机理及钎涂层力学行为研究 | 国家自然科学基金 | 国家级 |
| 24 | 2020 | / | 极端使役轻质构件的高可靠钎焊技术及装备 | 中央企业创新专项 | 国家级 |
| 25 | 2020 | 2020YFF0218000 /2020YFF0218002 | 盾构/TBM 刀具检测评价关键技术与装备研发及应用验证--盾构/TBM 刀具性能检测装备研制与平台构建(NQI专项) | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 26 | 2020 | 2020YFF0218000 /2020YFF0218001 | 盾构/TBM 刀具检测评价关键技术与装备研发及应用验证--盾构/TBM 刀具性能检测评价方法/体系研究(NQI专项) | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 27 | 2020 | G20200126002 | 合金粉芯药芯钎料形性调控与集约制备技术及产业化 | 国家高端引智项目 | 国家级 |
| 28 | 2020 | DL20200126002 | 智能农机核心零部件金刚石钎涂关键技术开发 | 国家引智项目(一带一路创新人才交流外国专家项目) | 国家级 |
| 29 | 2020 | / | 高层次项目 | 外专千人(2019年度) | 国家级 |
| 30 | 2020 | 2019ZX04001031-007 | 超硬刀具可靠性提升技术 | “高档数控机床与基础制造装备“国家科技重大专项子课题 | 国家级 |
| 31 | 2020 | 52005452 | 超多元组分钎料的逆向强化调控机制及其钎焊行为 | 国家自然科学基金项目 | 国家级 |
| 32 | 2021 | SQ2021YFB3400118 /2021YFB3401101 | 大尺寸钛合金板翅式换热器高可靠钎焊技术与装备/钛合金低熔蚀原位合成钎料与高效成形 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 33 | 2021 | SQ2021YFB3400118 /2021YFB3401102 | 大尺寸钛合金板翅式换热器高可靠钎焊技术与装备/钛合金钎焊界面冶金行为与强韧化机制 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 34 | 2021 | SQ2021YFB3400118 /2021YFB3401103 | 大尺寸钛合金板翅式换热器高可靠钎焊技术与装备/复杂界面高可靠钎焊“温度场-界面组织-残余应力-多维形变-综合性能”协同调控技术 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 35 | 2021 | TC210H02W | 108.单体幅宽60cm液压翻转犁 | 工信部高质量发展专项 | 国家级 |
| 36 | 2021 | TC210H02X | 109.精准高效移栽机械攻关 | 工信部高质量发展专项 | 国家级 |
| 37 | 2021 | G2021026011L | 微型焊点自动钎焊用高精密钎料开发及应用 | 高端外国专家引进计划 | 国家级 |
| 38 | 2022 | U22A20191 | 大规格大厚度6061铝合金超声辅助与活性粉末诱导低温扩散焊接机制 | 国家自然科学基金重点项目 | 国家级 |
| 39 | 2022 | 2022M712919 | 异质材料连接液/固界面组织调控与损伤机理的原位研究 | 中国博士后科学基金 | 国家级 |
| 40 | 2022 | 2022YFB3402200/ 2022YFB3402203 | 高超飞行器异质异形构件多场耦合下的材料-结构-性能一体化设计与成形理论/强差异材料低应力高强韧界面连接理论与失效预测方法 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 41 | 2022 | 2022YFB3402200/ 2022YFB3402204 | 高超飞行器异质异形构件多场耦合下的材料-结构-性能一体化设计与成形理论/高超飞行器典型异质异形构件多场耦合一体化成形技术 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 42 | 2022 | 2022-JCJQ-JJ-0128 | **合金粉体等离子制备技术(难熔高熵合金粉体等离子制备技术) | 国防基础加强(军科委) | 国家级 |
| 43 | 2022 | ZCGJ2022005L | 大型钛合金蜂窝结构关键成形技术研究 | 外国专家重点支撑计划 | 国家级 |
| 44 | 2023 | 2023ZY01019 | 2023年高速低噪声齿轮精密高效加工用磨具项目 | 工信部高质量发展专项 | 国家级 |
| 45 | 2023 | 2023年高性能金刚石锯片项目 | 工信部高质量发展专项 | 国家级 | |
| 46 | 2023 | 23CYJCZZ164 | 2023年MPCVD法单晶/多晶金刚石材料(金刚石光学窗口片)项目 | 工信部高质量发展专项 | 国家级 |
| 47 | 2023 | 大型燃气轮机发电机及全断面竖井钻机驱动装置 | 工信部高质量发展专项 | 国家级 | |
| 48 | 2023 | 2023年高精度保持性丝杠导轨坯料项目 | 工信部高质量发展专项 | 国家级 | |
| 49 | 2023 | 2023M743244 | 基于激光微尺度表面构型的钛/钢异质钎焊接头强韧化机理研究 | 中国博士后科学基金 | 国家级 |
| 50 | 2023 | 2023M743245 | 基于深度学习MPCF增强Cu/C滑板材料的抗磨减摩机理研究 | 中国博士后科学基金 | 国家级 |
| 51 | 2023 | / | 高性能焊接材料与应用技术 | 国家引才引智示范基地 | 国家级 |
| 52 | 2023 | JPPT-2023-153 | 低熔点***焊料研制 | 科工局军品配套科研项目 | 国家级 |
| 53 | 2024 | 50923050501 | 高导热***互连与应用技术 | 装备预研项目 | 国家级 |
| 54 | 2024 | 新能源重载车辆齿轮传动系统用高端数控磨齿机验证示范线 | 国家科技重大专项 | 国家级 | |
| 55 | 2024 | TC240HAJ8-170 | 400马力无级变速拖拉机核心部件项目 | 工信部高质量发展专项 | 国家级 |
| 56 | 2024 | 2024ZD0708401-5 | 面向重点领域的高端机床装备第三方中试验证平台(项目名称) | “高端数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项 | 国家级 |
| 57 | 2024 | 2024ZD0709801 | 高精度数控外螺纹磨床研制与验证 -107 | “高端数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项 | 国家级 |
| 58 | 2024 | 2024YFB3714301 | 大厚度波纹界面钢-铝结构复合材料连续高效制备及应用/大厚度波纹界面钢-铝结构复合材料高效轧制复合 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 59 | 2024 | 2024YFB3714302 | 大厚度波纹界面钢-铝结构复合材料连续高效制备及应用/大厚度波纹界面钢-铝结构复合材料高精度矫直及残余应力调控 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 60 | 2024 | 2024YFB3714305 | 大厚度波纹界面钢-铝结构复合材料连续高效制备及应用/大厚度波纹界面钢-铝结构复合材料产业化制备及应用示范 | 国家重点研发计划 | 国家级 |
| 61 | 2025 | / | 高性能焊接材料与应用技术 | 国家引才引智示范基地 | 国家级 |
| 62 | 2025 | 2502-410172-04-01-715637 | 高性能绿色焊接材料研发基地 | 国家实验室**项目 | 国家级 |
| 63 | 2025 | / | xxx先进焊接工艺技术研究与应用 | KGJ重大专项xxx | 国家级 |
| 64 | 2025 | JCKY2024204B023 | 大尺寸外隔热****焊接技术 | 国防基础科研计划项目 | 国家级 |
| 65 | 2026 | 2026ZD1612004 | 硬岩掘进机刀盘/挖掘机斗杆柔性焊接单元研制及验证(项目名称);低温高海拔工况下焊接工艺及硬岩掘进机刀盘工地焊接单元(课题四) | 国家科技重大专项智能制造系统和机器人 | 国家级 |
| 66 | 2026 | 2026ZD1612003 | 硬岩掘进机刀盘/挖掘机斗杆柔性焊接单元研制及验证(项目名称);硬岩掘进机刀盘工厂柔性焊接单元(课题三) | 国家科技重大专项智能制造系统和机器人 | 国家级 |
| 67 | 2026 | 2026ZD1612005 | 硬岩掘进机刀盘/挖掘机斗杆柔性焊接单元研制及验证(项目名称);硬岩掘进机刀盘/挖掘机斗杆柔性焊接单元应用验证(课题五) | 国家科技重大专项智能制造系统和机器人 | 国家级 |
| 68 | 2026 | 2026ZD1612802 | 装备制造关键零部件个性化定制工艺验证中试平台(项目名称):跨行业个性化定制工艺快速生成关键技术(课题二) | 国家科技重大专项智能制造系统和机器人 | 国家级 |
| 69 | 2026 | 2026ZD1612803 | 装备制造关键零部件个性化定制工艺验证中试平台(项目名称):个性化定制工艺虚实融合仿真验证关键研究技术(课题三) | 国家科技重大专项智能制造系统和机器人 | 国家级 |
| 70 | 2026 | 2026ZD1612804 | 装备制造关键零部件个性化定制工艺验证中试平台(项目名称):装备制造关键零部件个性化定制工艺验证中试平台研制(课题四) | 国家科技重大专项智能制造系统和机器人 | 国家级 |
| 71 | 2026 | 2026ZD1612805 | 装备制造关键零部件个性化定制工艺验证中试平台(项目名称):装备制造关键零部件个性化定制工艺验证中试服务推广应用(课题五) | 国家科技重大专项智能制造系统和机器人 | 国家级 |
版权所有:中国机械总院集团郑州机械研究所有限公司 豫ICP备05013835号 公安备案号:41019702002492 营业执照信息公示
技术支持:北京信诺诚